أسعار الذهب يوم الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 132.84 | 201,097.35 |
| ذهب عيار 22 | 121.77 | 184,339.24 |
| ذهب عيار 21 | 116.24 | 175,960.18 |
| ذهب عيار 18 | 99.63 | 150,823.01 |
| ذهب عيار 14 | 77.49 | 117,306.79 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,131.82 | 6,254,831.50 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...