أسعار الذهب يوم الأربعاء 04 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 131.07 | 198,414.73 |
| ذهب عيار 22 | 120.15 | 181,880.17 |
| ذهب عيار 21 | 114.69 | 173,612.89 |
| ذهب عيار 18 | 98.30 | 148,811.05 |
| ذهب عيار 14 | 76.46 | 115,741.93 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,076.70 | 6,171,392.57 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...