أسعار الذهب يوم الأحد 08 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 143.16 | 216,712.03 |
| ذهب عيار 22 | 131.23 | 198,652.70 |
| ذهب عيار 21 | 125.26 | 189,623.03 |
| ذهب عيار 18 | 107.37 | 162,534.02 |
| ذهب عيار 14 | 83.51 | 126,415.35 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,452.64 | 6,740,502.66 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...