أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.46 | 208,623.55 |
| ذهب عيار 22 | 146.17 | 191,238.25 |
| ذهب عيار 21 | 139.53 | 182,545.60 |
| ذهب عيار 18 | 119.60 | 156,467.66 |
| ذهب عيار 14 | 93.02 | 121,697.07 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,959.86 | 6,488,922.48 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...