أسعار الذهب يوم السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 140.43 | 212,592.43 |
| ذهب عيار 22 | 128.73 | 194,876.40 |
| ذهب عيار 21 | 122.88 | 186,018.38 |
| ذهب عيار 18 | 105.33 | 159,444.32 |
| ذهب عيار 14 | 81.92 | 124,012.25 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,368.00 | 6,612,368.69 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...