أسعار الذهب يوم الخميس 02 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 130.25 | 197,182.31 |
| ذهب عيار 22 | 119.40 | 180,750.45 |
| ذهب عيار 21 | 113.97 | 172,534.52 |
| ذهب عيار 18 | 97.69 | 147,886.73 |
| ذهب عيار 14 | 75.98 | 115,023.01 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,051.38 | 6,133,059.90 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...