أسعار الذهب في السبت 04 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.47 | 197,183.83 |
| ذهب عيار 22 | 137.93 | 180,751.84 |
| ذهب عيار 21 | 131.66 | 172,535.85 |
| ذهب عيار 18 | 112.85 | 147,887.87 |
| ذهب عيار 14 | 87.77 | 115,023.90 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,680.11 | 6,133,107.15 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...