أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 163.29 | 213,957.94 |
| ذهب عيار 22 | 149.69 | 196,128.11 |
| ذهب عيار 21 | 142.88 | 187,213.19 |
| ذهب عيار 18 | 122.47 | 160,468.45 |
| ذهب عيار 14 | 95.25 | 124,808.80 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,079.02 | 6,654,840.64 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...