أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.84 | 212,294.36 |
| ذهب عيار 22 | 148.35 | 194,603.17 |
| ذهب عيار 21 | 141.61 | 185,757.57 |
| ذهب عيار 18 | 121.38 | 159,220.77 |
| ذهب عيار 14 | 94.41 | 123,838.38 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,033.72 | 6,603,097.73 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...