أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 163.11 | 213,957.94 |
| ذهب عيار 22 | 149.51 | 196,128.11 |
| ذهب عيار 21 | 142.72 | 187,213.19 |
| ذهب عيار 18 | 122.33 | 160,468.45 |
| ذهب عيار 14 | 95.15 | 124,808.80 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,073.16 | 6,654,840.64 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...