أسعار الذهب في الثلاثاء 10 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.08 | 216,478.25 |
| ذهب عيار 22 | 151.32 | 198,438.39 |
| ذهب عيار 21 | 144.45 | 189,418.47 |
| ذهب عيار 18 | 123.81 | 162,358.69 |
| ذهب عيار 14 | 96.30 | 126,278.98 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,134.57 | 6,733,231.21 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...