أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.52 | 201,233.23 |
| ذهب عيار 22 | 140.73 | 184,463.79 |
| ذهب عيار 21 | 134.33 | 176,079.08 |
| ذهب عيار 18 | 115.14 | 150,924.92 |
| ذهب عيار 14 | 89.55 | 117,386.05 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,774.96 | 6,259,057.78 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...