أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.45 | 201,091.85 |
| ذهب عيار 22 | 140.66 | 184,334.19 |
| ذهب عيار 21 | 134.27 | 175,955.37 |
| ذهب عيار 18 | 115.09 | 150,818.89 |
| ذهب عيار 14 | 89.51 | 117,303.58 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,772.87 | 6,254,660.27 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...