أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.40 | 197,182.31 |
| ذهب عيار 22 | 137.86 | 180,750.45 |
| ذهب عيار 21 | 131.60 | 172,534.52 |
| ذهب عيار 18 | 112.80 | 147,886.73 |
| ذهب عيار 14 | 87.73 | 115,023.01 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,677.84 | 6,133,059.90 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...