أسعار الذهب في الإثنين 06 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.39 | 197,271.34 |
| ذهب عيار 22 | 137.86 | 180,832.06 |
| ذهب عيار 21 | 131.59 | 172,612.42 |
| ذهب عيار 18 | 112.79 | 147,953.51 |
| ذهب عيار 14 | 87.73 | 115,074.95 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,677.75 | 6,135,829.19 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...