أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.39 | 198,776.34 |
| ذهب عيار 22 | 138.78 | 182,211.65 |
| ذهب عيار 21 | 132.47 | 173,929.30 |
| ذهب عيار 18 | 113.55 | 149,082.26 |
| ذهب عيار 14 | 88.31 | 115,952.87 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,708.89 | 6,182,640.01 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...