أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.18 | 199,650.73 |
| ذهب عيار 22 | 139.50 | 183,013.17 |
| ذهب عيار 21 | 133.16 | 174,694.39 |
| ذهب عيار 18 | 114.14 | 149,738.05 |
| ذهب عيار 14 | 88.77 | 116,462.93 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,733.40 | 6,209,836.63 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...