أسعار الذهب في الجمعة 10 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.06 | 199,490.60 |
| ذهب عيار 22 | 139.39 | 182,866.38 |
| ذهب عيار 21 | 133.06 | 174,554.28 |
| ذهب عيار 18 | 114.05 | 149,617.95 |
| ذهب عيار 14 | 88.70 | 116,369.52 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,729.73 | 6,204,855.89 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...