أسعار الذهب في الأربعاء 02 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 140.94 | 184,773.11 |
| ذهب عيار 22 | 129.20 | 169,375.36 |
| ذهب عيار 21 | 123.33 | 161,676.48 |
| ذهب عيار 18 | 105.71 | 138,579.84 |
| ذهب عيار 14 | 82.22 | 107,784.32 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,383.85 | 5,747,090.57 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...