أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.29 | 185,154.49 |
| ذهب عيار 22 | 129.52 | 169,724.95 |
| ذهب عيار 21 | 123.63 | 162,010.18 |
| ذهب عيار 18 | 105.97 | 138,865.87 |
| ذهب عيار 14 | 82.42 | 108,006.79 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,394.60 | 5,758,952.79 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...