أسعار الذهب في الخميس 10 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 138.78 | 181,860.59 |
| ذهب عيار 22 | 127.21 | 166,705.54 |
| ذهب عيار 21 | 121.43 | 159,128.02 |
| ذهب عيار 18 | 104.08 | 136,395.44 |
| ذهب عيار 14 | 80.95 | 106,085.35 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,316.42 | 5,656,500.93 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...