أسعار الذهب في السبت 03 أكتوبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 133.17 | 174,478.24 |
| ذهب عيار 22 | 122.07 | 159,938.39 |
| ذهب عيار 21 | 116.52 | 152,668.46 |
| ذهب عيار 18 | 99.88 | 130,858.68 |
| ذهب عيار 14 | 77.68 | 101,778.98 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,141.95 | 5,426,884.06 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...