أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 167.24 | 219,056.39 |
| ذهب عيار 22 | 153.30 | 200,801.69 |
| ذهب عيار 21 | 146.33 | 191,674.34 |
| ذهب عيار 18 | 125.43 | 164,292.29 |
| ذهب عيار 14 | 97.56 | 127,782.89 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,201.72 | 6,813,420.41 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...