سعر الذهب اليوم في العراق
أسعار مباشرة
د ع
أونصة
5,624,867.51
-12.98 -0.30%
د ع
جرام
180,843.55
-0.42 -0.30%
التغيير عن أمس
زيادة
نقصان
ملاحظة: الأسعار من سوق التداول قد تختلف قليلاً في السوق المحلية.
الذهب مقابل الفضة اليوم بالدولار
| المعدن | السعر لكل أونصة | مبلغ التغيير | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
🥇
الذهب |
4,287.43 |
-12.98 |
-0.30% |
🥈
الفضة |
62.71 |
+0.75 |
+1.21% |
أسعار الذهب حسب العيار اليوم بال دينار عراقي
| العيار | السعر للجرام | السعر للجرام |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 180,843.55 | 137.84 |
| ذهب عيار 22 | 165,773.26 | 126.36 |
| ذهب عيار 21 | 158,238.11 | 120.61 |
| ذهب عيار 18 | 135,632.67 | 103.38 |
| ذهب عيار 14 | 105,492.07 | 80.41 |
أسعار شراء السبائك الذهبية اليوم بالدينار عراقي
| الوزن | السعر | السعر |
|---|---|---|
| أونصة واحدة | 4,287.43 | 5,624,867.51 |
| 10 جرامات | 1,378.44 | 1,808,435.55 |
| 50 جرام | 6,892.19 | 9,042,177.74 |
| 100 جرام | 13,784.38 | 18,084,355.48 |
أسعار شراء وبيع الذهب في العراق
| العيار | شراء (جديد) | بيع (مستعمل) | بيع (جديد) |
|---|---|---|---|
| 24k | 189,885.73 | 171,801.38 | 180,843.55 |
| 22k | 174,061.92 | 157,484.60 | 165,773.26 |
| 21k | 166,150.02 | 150,326.20 | 158,238.11 |
| 18k | 142,414.30 | 128,851.03 | 135,632.67 |
| 14k | 110,766.68 | 100,217.47 | 105,492.07 |
تاريخ أسعار الذهب (آخر 7 أيام)
| التاريخ | سعر الأونصة (دولار) | جرام 24 قيراط (دولار) | جرام 24 قيراط (دينار عراقي) |
|---|---|---|---|
| الإثنين | 4,304.53 | 138.39 | 181,564.94 |
| الأحد | 4,306.07 | 138.44 | 181,629.79 |
| السبت | 4,300.40 | 138.26 | 181,390.84 |
| الجمعة | 4,300.40 | 138.26 | 181,390.84 |
| الخميس | 4,271.64 | 137.34 | 180,177.70 |
| الأربعاء | 4,230.45 | 136.01 | 178,440.14 |
| الثلاثاء | 4,212.56 | 135.44 | 177,685.66 |
الأخبار الاقتصادية
لا توجد مقالات متاحة في الوقت الحالي.
حاسبة الذهب
-
الدول
أسعار الصرف - دينار عراقي
| العملة | السعر مقابل الدولار |
|---|---|
| دينار عراقي | 1,311.9454 |
| درهم إماراتي | 3.6725 |
| يورو | 0.8518 |
| جنيه إسترليني | 0.7478 |
| ين ياباني | 155.8304 |
| ريال سعودي | 3.7500 |
يتم تحديث أسعار الصرف كل 4 ساعات
الأسئلة الشائعة
سعر الذهب في العراق اليوم يبلغ 180,843.55 دينار عراقي للجرام الواحد من الذهب عيار 24 قيراط. يختلف سعر الذهب يومياً حسب التغيرات في سوق التداول العالمي وأسعار الصرف. يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر لتوفير أحدث المعلومات للمستخدمين.