أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في العراق
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (IQD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.47 | 201,097.35 |
| ذهب عيار 22 | 140.68 | 184,339.24 |
| ذهب عيار 21 | 134.29 | 175,960.18 |
| ذهب عيار 18 | 115.10 | 150,823.01 |
| ذهب عيار 14 | 89.52 | 117,306.79 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,773.47 | 6,254,831.50 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...